选用国际品牌制冷压缩机,质量好,运行可靠; 采用高效壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长; 压缩机运行机噪音小,效率高,整机外形美观。
全封闭中高温水冷冷凝维也纳官网商城 | |||||||||
机 组 型 号 | GXN5CQZG | GXN6CQZG | GXN8CQZG | GXN9CQZG | GXN10CQZG | GXN15CQZG | |||
适 用 温 度( ℃ ) | 10 ~ -15 ℃ | ||||||||
制 冷 剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | |||||||
额定水流量( m3/h) | 3.2 | 3.7 | 5 | 5.5 | 6.6 | 9.6 | |||
接管规格 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | RC1-1-1/2 | |||
压缩维也纳官网商城制冷量 | 蒸发温度 +5 ℃ | 冷量( W ) | 13350 | 22300 | 24100 | 26334 | 30096 | 41500 | |
功率( W ) | 3710 | 4210 | 5720 | 6530 | 7520 | 11650 | |||
蒸发温度 -5 ℃ | 冷量( W ) | 9980 | 16550 | 18050 | 23100 | 21400 | 31000 | ||
功率( W ) | 3760 | 4280 | 5760 | 6390 | 7390 | 11400 | |||
蒸发温度 -12 ℃ | 冷量( W ) | 7940 | 13000 | 14300 | 18100 | 16950 | 24400 | ||
功率( W ) | 3760 | 4310 | 5650 | 6350 | 7300 | 11250 | |||
接口 | 排气管接口 | 1/2 〞 | 1/2 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | ||
吸气管接口 | 7/8 〞 | 7/8 〞 | 7/8 〞 | 1-3/8 〞 | 1-3/8 〞 | 1-5/8 〞 | |||
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 972 | 972 | 972 | 1162 | 1162 | 1162 | ||
宽( B )㎜ | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
高( H )㎜ | 726 | 726 | 726 | 875 | 875 | 848 | |||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
宽( E )㎜ | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
维也纳官网商城标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
全封闭中低温水冷冷凝维也纳官网商城 | |||||||||
机 组 型 号 | GXN5CQZD | GXN6CQZD | GXN8CQZD | GXN9CQZD | GXN10CQZD | GXN13CQZD | GXN15CQZG | ||
适 用 温 度( ℃ ) | -5 至 -20 ℃ | ||||||||
制 冷 剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | |||||||
额定水流量( m3/h) | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | ||
接管规格 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | ||
压缩维也纳官网商城制冷量 | 蒸发温度 -5 ℃ | 冷量( W ) | 9120 | 11100 | 15600 | 18750 | 21400 | 24400 | 32200 |
功率( W ) | 3760 | 4280 | 5670 | 6390 | 7390 | 9470 | 11400 | ||
蒸发温度 -10 ℃ | 冷量( W ) | 7830 | 9530 | 13250 | 16150 | 18150 | 20900 | 27600 | |
功率( W ) | 3760 | 4300 | 5650 | 6360 | 7330 | 9380 | 11300 | ||
蒸发温度 -20 ℃ | 冷量( W ) | 5570 | 6740 | 9030 | 11500 | 12600 | 14450 | 19250 | |
功率( W ) | 3760 | 4310 | 5620 | 6290 | 7180 | 9350 | 11250 | ||
接 | 排气管接口 | 1/2 〞 | 1/2 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | |
口 | 吸气管接口 | 7/8 〞 | 7/8 〞 | 1-1/8 〞 | 1-3/8 〞 | 1-3/8 〞 | 1-3/8 〞 | 1-5/8 〞 | |
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 972 | 972 | 972 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
宽( B )㎜ | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | ||
高( H )㎜ | 726 | 726 | 726 | 875 | 875 | 848 | 848 | ||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
宽( E )㎜ | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 200 | ||
维也纳官网商城标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
半封闭中高温水冷冷凝维也纳官网商城 | |||||||||
机 组 型 号 | GXN20CBZG | GXN25CBZG | GXN30CBZG | GXN35CBZG | GXN40CBZG | GXN50CBZG | |||
适 用 温 度( ℃ ) | +5 ~ -20℃ | ||||||||
制 冷 剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | |||||||
水流量( m3/h) | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | |||
接管规格 | 2 〞 | 2 〞 | 2 〞 | 2-1/2 〞 | 2-1/2 〞 | 2-1/2 〞 | |||
压缩维也纳官网商城制冷量 | 蒸发温度 +5℃ | 冷量( W ) | 46000 | 57800 | 69000 | 88000 | 94200 | 121000 | |
功率( W ) | 14400 | 18750 | 22000 | 28000 | 40900 | 40000 | |||
蒸发温度 -5℃ | 冷量( W ) | 31600 | 40250 | 48450 | 61700 | 71000 | 83800 | ||
功率( W ) | 13000 | 16900 | 19900 | 25300 | 30200 | 35800 | |||
蒸发温度 -15℃ | 冷量( W ) | 20700 | 26500 | 32400 | 40800 | 47800 | 55600 | ||
功率( W ) | 1140 | 14350 | 16850 | 21300 | 25100 | 29800 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4 〞 | 3/4 〞 | 7/8 〞 | 7/8 〞 | 1-1/8 〞 | 1-1/8 〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-5/8 〞 | |||
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 1162 | 1360 | 1360 | 1360 | 1440 | 1646 | ||
宽( B )㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
高( H )㎜ | 781 | 781 | 781 | 828 | 883 | 878 | |||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | ||
宽( E )㎜ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
维也纳官网商城标准配置:压缩机、壳管式冷凝器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
半封闭中低温水冷冷凝维也纳官网商城 | ||||||||
机 组 型 号 | GXN2CBZD | GXN3CBZD | GXN4CBZD | GXN5.5CBZD | GXN10CBZD | |||
适用温度( ℃ ) | -5 ~ -40℃ | |||||||
制 冷 剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | ||||||
额定水流量( m3/h) | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | |||
接管规格 | 1 〞 | 1 〞 | 1-1/4 〞 | 1-1/4 〞 | 1-1/4 〞 | |||
压缩维也纳官网商城制冷量 | 蒸发温度 -15℃ | 制冷量( W ) | | 6480 | 7730 | 11200 | 18200 | |
电功率( W ) | | 3080 | 3670 | 5750 | 7690 | |||
蒸发温度 -25℃ | 制冷量( W ) | 3300 | 4380 | 5250 | 7660 | 12100 | ||
电功率( W ) | 1940 | 2460 | 2930 | 4510 | 6090 | |||
蒸发温度 -35℃ | 制冷量( W ) | 2000 | 2680 | 3240 | 4720 | 7145 | ||
电功率( W ) | 1380 | 1770 | 2160 | 3180 | 5595 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/8 〞 | 3/8 〞 | 3/8 〞 | 1/2 〞 | 5/8 〞 | ||
吸气管接口 | 1-3/8 〞 | 1-5/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-1/8 〞 | 2-1/8 〞 | |||
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 946 | 946 | 972 | 972 | 1162 | ||
宽( B )㎜ | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |||
高( H )㎜ | 578 | 748 | 779 | 779 | 779 | |||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 500 | 500 | 300 | 380 | 380 | ||
宽( E )㎜ | 250 | 250 | 300 | 380 | 380 | |||
维也纳官网商城标准配置:压缩机、壳管式冷凝器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |