全封闭风冷苹果老虎机单机最新版,选用国际品牌全封闭制冷压缩机,质量好,可靠性高、噪音低、效率高; 选采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长。
中高温全封闭风冷冷凝苹果老虎机单机最新版 | ||||||||
机 组 型 号 | GXW2CQFZG | GXW3CQFZG | GXW4CQFZG | GXW5CQFZG | GXW6CQFZG | |||
适 用 温 度( ℃ ) | 10 ~ -15 ℃ | |||||||
制 冷 剂 | R22 | |||||||
电 源 | 220V/380V 50Hz | 380 V/ 50H Z | ||||||
冷凝器 | 风机数量 ( 台 ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
风量( m3/h ) | 1×3200 | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3000 | |||
风机功率( W ) | 1×60 | 1×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | |||
压缩苹果老虎机单机最新版制冷量 | 蒸发温度 +5 ℃ | 制冷量( W ) | 5190 | 7110 | 11000 | 12510 | 15210 | |
电功率( W ) | 1820 | 2590 | 3300 | 4260 | 5080 | |||
蒸发温度 -5 ℃ | 制冷量( W ) | 4050 | 5840 | 7300 | 9270 | 11600 | ||
电功率( W ) | 1860 | 2530 | 2980 | 3780 | 4680 | |||
蒸发温度 -12 ℃ | 制冷量( W ) | 2930 | 4050 | 5450 | 6880 | 8790 | ||
电功率( W ) | 1890 | 2530 | 2790 | 3400 | 4230 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/8 〞 | 3/8 〞 | 12’ | 1/2 〞 | 1/2 〞 | ||
吸气管接口 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 3/4” | 3/4 〞 | 3/4 〞 | |||
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | ||
宽( B )㎜ | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||
高( H )㎜ | 835 | 835 | 1330 | 1330 | 1330 | |||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
宽( E )㎜ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
苹果老虎机单机最新版标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | ||||||||
1 、表中制冷量为环境温度 32 ℃ 2 、可根据要求增加配置。 |
中高温全封闭风冷冷凝苹果老虎机单机最新版 | |||||||
机 组 型 号 | GXW2CQFZG | GXW3CQFZG | GXW4CQFZG | GXW5CQFZG | GXW6CQFZG | ||
适 用 温 度( ℃ ) | 10 ~ -15 ℃ | ||||||
制 冷 剂 | R404A | ||||||
电 源 | 220V/380V 50Hz | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||
冷凝器 | 风机数量 ( 台 ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
风量( m3/h ) | 1×3200 | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | ||
风机功率( W ) | 1×60 | 1×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | ||
压缩苹果老虎机单机最新版制冷量 | 蒸发温度 +5 ℃ | 冷量( W ) | 5270 | 7910 | 10450 | 12250 | 13400 |
功率( W ) | 1920 | 3020 | 4100 | 5440 | 6130 | ||
蒸发温度 -5 ℃ | 冷量( W ) | 3750 | 5100 | 7000 | 8850 | 10100 | |
功率( W ) | 1990 | 3100 | 3900 | 4700 | 5820 | ||
蒸发温度 -12 ℃ | 冷量( W ) | 2920 | 4100 | 5600 | 7200 | 8060 | |
功率( W ) | 1910 | 2980 | 3700 | 4480 | 5370 | ||
接口 | 排气管接口 | 3/8 〞 | 3/8 〞 | 1/2 〞 | 1/2 〞 | 1/2 〞 | |
吸气管接口 | 5/8 〞 | 5/8 〞 | 3/4 〞 | 3/4 〞 | 3/4 〞 | ||
外形尺寸 | 长( L )㎜ | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
宽( B )㎜ | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
高( H )㎜ | 835 | 835 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
安装尺寸 | 长( D )㎜ | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
宽( E )㎜ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
苹果老虎机单机最新版标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | |||||||
1 、表中制冷量为环境温度 32 ℃ 2 、可根据要求增加配置。 |