产品特点
Products features
● 外壳采用铝板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
● 盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝翅片紧密结合,换热效果好;
● 采用外转子电机,双面侧吹风,送风柔和,噪音小;
● 特殊用途的产品请与高翔公司业务员联系。
产品参数
Technical Parameters
型号规格 | 换热面积 | 制冷量 库温 0 ℃ | 风量 | 噪声 | 射程 | 电机额定参数(四极) | 尺寸 | 接口 | 重量 | 管容 | 风机 数量 |
L | E | 进口 | 出口 |
㎡ | KW | m3/h | db(A) | m | W | A | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏ | L |
GS-035A/144 | 13.5 | 2.86 | 2290 | 64 | 2×6 | 140 | 0.38/380V | 905 | 660 | 12 | 19 | 31 | 2.3 | 1 |
GS-035B/144 | 20.2 | 3.76 | 2290 | 64 | 2×5 | 140 | 0.38/380V | 905 | 660 | 16 | 19 | 35 | 3.4 | 1 |
GS-035A/244 | 26.3 | 5.74 | 4580 | 67 | 2×6 | 140 | 0.38/380V | 1505 | 1260 | 16 | 28 | 56 | 4.3 | 2 |
GS-035B/244 | 39.5 | 7.58 | 4580 | 67 | 2×5 | 140 | 0.38/380V | 1505 | 1260 | 16 | 28 | 67 | 6.4 | 2 |
GS-035A/344 | 39.2 | 8.64 | 6870 | 69 | 2×6 | 140 | 0.38/380V | 2105 | 1860 | 16 | 28 | 81 | 6.2 | 3 |
GS-035B/344 | 58.7 | 11.4 | 6870 | 69 | 2×5 | 140 | 0.38/380V | 2105 | 1860 | 16 | 28 | 91 | 9.3 | 3 |
GS-035A/444 | 52.0 | 11.49 | 9160 | 70 | 2×6 | 140 | 0.38/380V | 2705 | 2460 | 16 | 28 | 106 | 8.2 | 4 |
GS-035B/444 | 78.0 | 15.32 | 9160 | 70 | 2×5 | 140 | 0.38/380V | 2705 | 2460 | 16 | 28 | 130 | 12.3 | 4 |
产品选型图表